An der Anzahl der Tests in Deutschland in den letzten Wochen sieht man eindeutig, dass es in Deutschland andere Prioritäten als Corona-Tests gibt
Es hat ja nicht jeder einen so scharfen Blick wie Du. Wie muss man denn auf die Zahlen schauen, um zu diesem Ergebnis zu kommen? Als Hilfe RKI-Zahlen aus den Kalenderwochen 31 bis 50 (Kalenderwoche, Zahl der durchgeführten Tests, Zahl der positiven Tests, Positivquote):
31/2021 594070 22524 3,791472
32/2021 570666 34296 6,00982
33/2021 693765 54009 7,784913
34/2021 864505 70596 8,16606
35/2021 949519 82144 8,651117
36/2021 1014034 80073 7,896481
37/2021 985269 72677 7,376361
38/2021 966361 61661 6,380742
39/2021 968394 61768 6,378396
40/2021 962234 62221 6,466307
41/2021 862348 69723 8,085251
42/2021 909936 98656 10,84208
43/2021 1166376 141291 12,11368
44/2021 1194338 188873 15,81403
45/2021 1634998 279773 17,11152
46/2021 1868059 366871 19,63915
47/2021 1950937 409645 20,99735
48/2021 1948754 401116 20,5832
49/2021 1728813 340797 19,71277
50/2021 1535126 285209 18,57887
Welche Zahlen muss ich wie interpretieren, um eindeutig zu erkennen, dass es in Deutschland andere Prioritäten als Tests gibt?
Außerdem betonst Du Deutschland. Ist es in anderen Ländern nicht so, also besser?
Die Logik in Deinem Punkt d) erschließt sich mir übrigens gar nicht. Natürlich braucht man gute Zahlen für solche Entscheidungen, aber dass es zwingend tägliche Zahlen sein müssen, erkenne ich nicht.
Wenn das so ist, dann, finde ich als Normalbürger mit gesundem Menschenverstand nicht, dass ich irgendwelche Extra-Opfer für die Gemeinschaft tragen sollte
Mit anderen Worten: Wenn es in der Bevölkerung einen nennenswerten Anteil von Leuten gibt, die keine Rücksicht nehmen, dann nimmst Du Dir auch das Recht, die Interessen der Allgemeinheit zu ignorieren?