_ _ _ | _ _ _ | _ _ _
_ a _ | _ _ a | _ _ _
_ _ _ | _ _ _ | _ _ _
-------|---------|--------
_ _ _ | _ _ _ | _ _ _
_ _ _ | _ _ _ | _ _ _
_ _ _ | _ _ n | _ _ _
-------|---------|--------
_ _ _ | _ _ _ | _ _ _
_ _ _ | _ _ _ | _ _ _
_ _ _ | _ _ _ | _ _ _
aa=6 löscht 6 auf n
8 _ _ | _ 7 _ | 9 2 x
7 _ 9 | 2 8 _ | _ x _
2 _ _ | 1 _ 9 | 6 8 7
-------|---------|--------
_ 7 _ | _ _ 8 | 2 4 _
_ 9 _ | _ 2 1 | _ 7 _
_ 2 _ | 7 _ _ | _ _ 6
-------|---------|--------
_ _ x | 9 6 2 | 7 5 8
6 5 7 | 8 1 3 | 4 9 2
9 8 2 | 5 4 7 | 3 6 1
xxx=134
zur Zeile 9:
noch n schräga xwing, mit 5:
_ _ a | n _ c | _ _ _
_ _ _ | _ _ _ | _ _ _
_ _ b | _ _ _ | _ _ _
-------|---------|--------
_ _ _ | n _ _ | _ _ _
_ _ _ | x _ _ | _ _ _
_ _ _ | _ _ d | y _ _
-------|---------|--------
_ _ _ | _ _ _ | _ _ _
_ _ _ | _ _ _ | _ _ _
_ _ _ | _ _ _ | _ _ _
abcd in den spalten löscht 5 auf nn
und:
5 auf x bringt y in kasten 6 und in kasten 4 geht nix
bleibt nur die 5 in Zeile 9