Nouns | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
average | der Durchschnitt pl.: die Durchschnitte | ||||||
mean - an average | der Durchschnitt pl.: die Durchschnitte | ||||||
arithmetic mean | der Durchschnitt pl.: die Durchschnitte | ||||||
standard | der Durchschnitt pl.: die Durchschnitte | ||||||
intersection | der Durchschnitt pl.: die Durchschnitte | ||||||
mean value [MATH.] | der Durchschnitt pl.: die Durchschnitte | ||||||
intersection - of sets [MATH.] | der Durchschnitt pl.: die Durchschnitte - von Mengen | ||||||
average value | der Durchschnitt pl.: die Durchschnitte | ||||||
cut-away view [TECH.] | der Durchschnitt pl.: die Durchschnitte [Mining] | ||||||
moving average | gleitender Durchschnitt | ||||||
arithmetic average | arithmetischer Durchschnitt | ||||||
arithmetic mean | arithmetischer Durchschnitt | ||||||
geometric average | geometrischer Durchschnitt | ||||||
fair average | guter Durchschnitt |
Possible base forms for "Durchschnitt" | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
durchschneiden (Verb) | |||||||
durchschneiden (Verb) |
Adjectives / Adverbs | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
on average | im Durchschnitt | ||||||
averaged adj. | im Durchschnitt | ||||||
on an average | im Durchschnitt | ||||||
above average | über Durchschnitt | ||||||
above average | über dem Durchschnitt | ||||||
above-average adj. | über dem Durchschnitt | ||||||
average adj. | Durchschnitts... | ||||||
cookie-cutter adj. - used before noun | Durchschnitts... | ||||||
mainstream adj. | Durchschnitts... | ||||||
medium adj. | Durchschnitts... | ||||||
on an average [coll.] | Durchschnitts... | ||||||
mean adj. [TECH.] | Durchschnitts... | ||||||
medial adj. [MATH.] | Durchschnitts... | ||||||
substandard adj. | unter dem Durchschnitt liegend |
Examples | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sth. averages at least 1% | etw.acc. macht im Durchschnitt wenigstens 1 % aus |
Other actions
Start new thread Manage vocabulary View search history
Related search terms | |
---|---|
Schnittpunkt, Mittelwert, Mittel, Zwischenlektion, durchschnittlich, Durchschnittswert, Kreuzpunkt |