Prepositions / Pronouns | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
by prep. | per prep. +acc. | ||||||
per prep. | je prep. +acc. | ||||||
per prep. | pro prep. +acc. | ||||||
per prep. | für prep. +acc. | ||||||
per prep. | per prep. +acc./dat. | ||||||
per prep. | durch prep. +acc. | ||||||
as at | per prep. +acc./dat. | ||||||
per sth. prep. | wie in etw.dat. angegeben | ||||||
at the close of [FINAN.] | per ultimo [Bookkeeping] | ||||||
as per | gemäß prep. +dat. | ||||||
as per | laut prep. +gen./dat. | ||||||
as per sth. | wie in etw.dat. angegeben |
Abbreviations / Symbols | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
price-earnings ratio (short form: P/E ratio) [abbr.: PER] [FINAN.] | das Kurs-Gewinn-Verhältnis pl.: die Kurs-Gewinn-Verhältnisse [abbr.: KGV] [Stock Exchange] | ||||||
price-to-earnings ratio [abbr.: PER] [FINAN.] | das Kurs-Gewinn-Verhältnis pl.: die Kurs-Gewinn-Verhältnisse [abbr.: KGV] |
Nouns | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
percentespAE / per centespBE | das Prozent pl.: die Prozente | ||||||
per mill (or: mil, mille) - per thousand | das Promille pl.: die Promille - Tausendstel | ||||||
per centum | das Prozent pl.: die Prozente | ||||||
care of [abbr.: c/o] | per Adresse | ||||||
per diem | die Tagesspesen pl., no sg. | ||||||
cash on delivery [abbr.: COD] [FINAN.] | per Nachnahme | ||||||
per diem [COMM.] | die Pauschale pl.: die Pauschalen - Reisekosten | ||||||
point-and-click [COMP.] | per Mausklick | ||||||
miles per hour symbol: m.p.h. | Meilen pro Stunde | ||||||
cost per mille [abbr.: CPM] | der Tausend-Kontakt-Preis [abbr.: TKP] | ||||||
bits per second [abbr.: BPS] | Bits pro Sekunde - Übertragungsrate | ||||||
characters per hour [abbr.: cph] | Zeichen pro Stunde | ||||||
grams per square metre symbol: gsm | Gramm pro Quadratmeter symbol: g/m2 | ||||||
parts per billion [abbr.: ppb] | Teile pro Milliarde [abbr.: ppb] |
Adjectives / Adverbs | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
by chance | per Zufall | ||||||
per capita | pro Kopf | ||||||
per capita | pro Person | ||||||
per se adv. | an sich | ||||||
per se adv. | schlechthin adv. | ||||||
per person | pro Person | ||||||
per annum [abbr.: p. a.] | jährlich adv. | ||||||
per annum [abbr.: p. a.] | pro Jahr | ||||||
per head | pro Kopf | ||||||
per diem | pro Tag | ||||||
per mill (or: mil, mille) - per thousand | pro mille [abbr.: p. m.] | ||||||
by procuration | per procura [abbr.: pp, ppa] | ||||||
by proxy | per procura [abbr.: pp] | ||||||
net adj. | per saldo |
Verbs | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
to sign per procuration | per Prokura zeichnen | ||||||
to allow a 20 percentAE discount to allow a 20 per centBE discount | einen Rabatt von 20 % gewähren |
Phrases / Collocations | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pay on delivery | per Nachnahme | ||||||
per procurationem [abbr.: p. p., per pro.] | im Auftrag [abbr.: i. A.] | ||||||
by definition | per definitionem [form.] | ||||||
balance of deposits as at [FINAN.] | Depotstand per [Bookkeeping] | ||||||
position of deposits as at [FINAN.] | Depotstand per [Bookkeeping] | ||||||
per aspera ad astra | per aspera ad astra | ||||||
through difficulty to the stars | per aspera ad astra | ||||||
words per minute | Wörter pro Minute | ||||||
as per usual [coll.] | wie immer | ||||||
as per usual [coll.] | wie so üblich |
Examples | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
as per enclosed statement | wie aus beiliegender Erklärung ersichtlich | ||||||
Regular working hours are 40 hours per week. | Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 40 Stunden wöchentlich. | ||||||
Regular working hours are 40 hours per week. | Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 40 Wochenstunden. | ||||||
as per account rendered | laut früherer Rechnung | ||||||
as per description | wie beschrieben | ||||||
as per our order form enclosed | wie auf unserem beiliegenden Auftragsformblatt | ||||||
as per particulars given below | wie unten näher aufgeführt | ||||||
as per sample | wie bemustert | ||||||
as per statement attached | wie in anliegendem Kontoauszug | ||||||
as per statement below | wie unten näher erklärt | ||||||
as per your offer | wie in Ihrem Angebot | ||||||
as per your order | laut Ihrer Bestellung | ||||||
as per your quotation | wie angeboten | ||||||
It brings 5 percentAE It brings 5 per centBE | Es verzinst sich mit 5 Prozent |
Advertising
Orthographically similar words | |
---|---|
pear, peer, Père, perk, perm, perp, pert, Peru, perv, pier | aper, Oper, Peer, Perm, Peru, Pier |
Grammar |
---|
per per + Chlorat |
per per + mutieren |
Präpositionen mit Akkusativ à |
Die Anführungszeichen Aussagen in der direkten Rede¹ werden in Anführungszeichen gesetzt. Dabei können sowohl einfache (‘…’) als auch doppelte (“…”) Anführungszeichen² verwendet werden. Einfache Anführu… |
Advertising