Statistik für das Deutsch-Spanisch Wörterbuch

# | 日期 | 查询次数 |
---|---|---|
1 | 11.04.19 | 1,940,989 |
2 | 13.11.18 | 1,848,233 |
3 | 20.11.18 | 1,800,828 |
4 | 27.11.18 | 1,790,974 |
5 | 19.11.18 | 1,787,284 |
6 | 26.11.18 | 1,785,812 |
7 | 14.11.18 | 1,765,986 |
8 | 21.11.18 | 1,764,398 |
9 | 05.11.19 | 1,761,820 |
10 | 13.05.20 | 1,750,576 |
