Substantive | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
el diagrama | der Schaltplan Pl.: die Schaltpläne | ||||||
el diagrama [TECH.] | das Abbild Pl.: die Abbilder | ||||||
el diagrama [TECH.] | das Diagramm Pl.: die Diagramme | ||||||
diagrama circular | das Kreisdiagramm Pl.: die Kreisdiagramme | ||||||
diagrama estructural | das Struktogramm Pl.: die Struktogramme | ||||||
diagrama fuerza-deformación | das Spannungsverformungsdiagramm | ||||||
diagrama de audibilidad | das Hörbarkeitsdiagramm | ||||||
diagrama de barras | das Säulendiagramm Pl.: die Säulendiagramme | ||||||
diagrama de barras | das Balkendiagramm Pl.: die Balkendiagramme | ||||||
diagrama de fase (auch: de fases) auch [TELEKOM.] | das Phasendiagramm Pl.: die Phasendiagramme | ||||||
diagrama de flujo | der Arbeitsablaufplan Pl.: die Arbeitsablaufpläne | ||||||
diagrama de flujos | das Ablaufdiagramm Pl.: die Ablaufdiagramme | ||||||
diagrama de flujos | das Flussdiagramm Pl.: die Flussdiagramme | ||||||
diagrama de pastel | die Kuchengrafik |
Mögliche Grundformen für das Wort "diagrama" | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
diagramar (Verb) |
Werbung
Orthographisch ähnliche Wörter | |
---|---|
Diagramm |
Werbung